PROFIL PERUSAHAAN Sebelumnya bernama PT Goldmany Futures mendapat ijin menjadi anggota Kliring pada tanggal 21 April 2006. Memperkenalkan perdagangan berjangka komoditi finansial secara online. |
|
LEGALITAS PERUSAHAAN | |
No.Reg. BAPPEBTI | : No.850/BAPPEBTI/SI/12/2005 dan 05/BAPPEBTI/PN/2009 |
No.Reg. BBJ | : No.SPAB-143/BBJ/09/05 |
No.Reg. KBI | : No.36/AK-KBI/IV/2006 |
Alamat | : Sahid Sudirman Center Lt. 9, Unit C,D,G,H Jl. Jend. Sudirman, No. 86 Jakarta Pusat 1022 |
Telepon/Fax | : 021- 29021661 / 021- 29021675 |
: corporate@equityworld-futures.co.id | |
Website | : www.equityworld-futures.com |
Kode AK | : AK100 |
DAFTAR PENGURUS | |
Komisaris Utama | : Diyanto |
Komisaris | : Armendri |
Direktur Utama | : Agung Kurniawan |
Direktur | : R. Rachmat Nuryadi |
Direktur | : William Moenandir |
DAFTAR REKENING TERPISAH | |
BNI46 (IDR) | : 017-5001-902 |
BNI46 (USD) | : 017-5019-636 |
BCA (IDR) | : 035.310.9828 |
BCA (USD) | : 035.313.8151 |
CIMB Niaga (IDR) | : 008.01.00166.007 |
CIMB Niaga (USD) | : 022.02.00221.006 |
Mandiri (IDR) | : 122-000-665-3045 |
Mandiri (USD) | : 122-000-665-3060 |
Windu Kentjana (IDR) | : 100-046-0016 |
Windu Kentjana (USD) | : 100-046-0091 |
0 comments:
Posting Komentar