JAKARTA - Nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar AS dan ditransaksikan di atas Rp11.600 per dolar AS pada pagi ini, Jumat (6/9/2013).
Berdasarkan data kurs valas Bloomberg, rupiah tergerus 0,09% ke level Rp11.660 per dolar AS pada pukul 09.15 WIB.
Pelemahan rupiah ini terjadi pada saat dolar AS ditransaksikan melemah terhadap sebagian besar mata uang Asia-Pasifik kecuali terhadap dolar Hong Kong, dolar Taiwan, yuan, ringgit, dan baht.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik
Jumat, 6 September 2013
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 0,9134 | -0,13% | 09:24:49 |
$ Selandia Baru | 0,7909 | -0,30% | 09:23:33 |
Yen | 99,7800 | -0,33% | 09:09:08 |
$Hong Kong | 7,7562 | +0,01% | 09:23:49 |
$Singapura | 1,2794 | -0,12% | 09:24:08 |
$Taiwan | 29,8080 | +0,02% | 09:23:52 |
Won | 1,094,5500 | -0,36% | 09:25:10 |
Peso | 44,5220 | -0,03% | 09:23:09 |
Rupiah | 11,660,0000 | +0,09% | 09:15:24 |
Rupee | 66,1150 | -1,45% | 09/05/2013 |
Yuan | 6,1210 | +0,04% | 09:25:21 |
Ringgit | 3,3130 | +0,19% | 09:19:40 |
Baht | 32,3700 | +0,25% | 09:09:47 |
JANGAN LEWATKAN:
SOS! Cadangan Devisa Kian Menyusut
Editor : Yusran Yunus